MTMFS62
MOTOR TOHATSU MFS 6 HP CSUL
EJE ULTRA LARGO - MANDO POPERO
*Imagen Referencial
Peso | 27 kg |
Tipo | 4 Tiempos |
HP entregado CV | 6 HP (4,4 kW) |
Máxima RPM | 5000 - 6000 RPM |
Tipo de control | Palanca manual |
Caja de velocidad | Adelante - Neutro |
Consumo de combustible (acelerador 100% abierto) | 2 litros/hora (0,53 gal/hora) |
Nº de cilindros | 1 |
Pistón - Carrera | 59 x 45 mm (2,32 x 1,77 in) |
Desplazamiento | 123 ml (7,50 Cu in) |
Sistema de lubricación | Trochoid pump |
Compresión | 290 (3,0) [780 (8,0)] |
Tipo de combustible | Gasolina 87 octanos o superior |
Sistema de partida | Manual |
Bujía | NGK DCPR6E |
Sincronizador de encendido | BTDC 0º - BTDC 25º |
Alternador | Algunos modelos 12 V / 60 W / 5 A |
Tipo de lubricante | API - SF - SG - SH - SJ - SL - SM FCW 10W-30/40 |
Capacidad del tanque | 12 L (3,17 gal) |
Relación de transmisión | 2,15:1 |
Rango de propelas | 6 in |
Altura de transmisión | 15 in |
Fabricación | Japón, Komagane |
MOTOR TOHATSU MFS 6 HP CSUL
EJE ULTRA LARGO - MANDO POPERO